Parametry tratí
Sobota - klasická trať |
kategorie | délka (km) | převýšení (m) | kontrol |
D12B | 3,6 | 95 | 9 |
D14B | 3,7 | 85 | 11 |
D16B | 4,3 | 125 | 12 |
D18B | 5,0 | 110 | 11 |
D20B | 5,5 | 110 | 13 |
D21B | 7,5 | 155 | 18 |
D21C | 5,1 | 135 | 14 |
D35B | 6,5 | 125 | 15 |
D40B | 5,6 | 140 | 16 |
D45B | 5,1 | 150 | 14 |
D50B | 4,6 | 100 | 13 |
D55B | 3,9 | 90 | 11 |
D60B | 3,7 | 95 | 13 |
D65B | 3,4 | 80 | 11 |
H12B | 3,7 | 85 | 11 |
H14B | 5,1 | 135 | 14 |
H16B | 6,1 | 120 | 14 |
H18B | 6,8 | 195 | 11 |
H20B | 9,4 | 365 | 20 |
H21B | 11,7 | 415 | 23 |
H21C | 8,4 | 185 | 17 |
H35B | 8,7 | 305 | 18 |
H40B | 8,1 | 230 | 17 |
H45B | 6,6 | 160 | 18 |
H50B | 5,3 | 110 | 12 |
H55B | 5,1 | 150 | 14 |
H60B | 4,6 | 100 | 13 |
H65B | 4,3 | 125 | 12 |
H70B | 3,7 | 95 | 13 |
H75B | 3,4 | 80 | 11 |
P | 3,4 | 80 | 9 |
H10N | 3,9 | 60 | 6 |
H12C | 3,7 | 85 | 11 |
H14C | 4,8 | 120 | 11 |
H16C | 5,5 | 110 | 13 |
H18C | 6,1 | 120 | 14 |
H21D | 6,6 | 215 | 15 |
H35C | 6,6 | 160 | 18 |
H45C | 5,6 | 140 | 16 |
H55C | 4,5 | 115 | 10 |
D10N | 3,9 | 60 | 6 |
D12C | 3,1 | 80 | 9 |
D14C | 3,6 | 95 | 9 |
D16C | 3,9 | 90 | 11 |
D18C | 4,8 | 120 | 11 |
D21D | 3,7 | 85 | 11 |
D35C | 4,5 | 115 | 10 |
D45C | 3,9 | 90 | 11 |
D55C | 3,4 | 80 | 11 |
HDR | 3,9 | 60 | 6 |
Neděle - krátká trať |
kategorie | délka (km) | převýšení (m) | kontrol |
D12B | 2,8 | 50 | 11 |
D14B | 2,9 | 85 | 13 |
D16B | 3,0 | 85 | 15 |
D18B | 3,2 | 95 | 16 |
D20B | 3,2 | 100 | 16 |
D21B | 4,5 | 120 | 21 |
D21C | 3,2 | 100 | 16 |
D35B | 3,4 | 95 | 20 |
D40B | 3,3 | 80 | 18 |
D45B | 3,1 | 95 | 17 |
D50B | 2,8 | 80 | 14 |
D55B | 2,6 | 75 | 16 |
D60B | 2,6 | 75 | 16 |
D65B | 2,6 | 75 | 16 |
H12B | 2,9 | 55 | 12 |
H14B | 3,0 | 85 | 15 |
H16B | 3,4 | 100 | 17 |
H18B | 3,7 | 115 | 15 |
H20B | 4,0 | 110 | 17 |
H21B | 5,8 | 150 | 28 |
H21C | 4,6 | 140 | 22 |
H35B | 4,6 | 140 | 22 |
H40B | 4,0 | 110 | 17 |
H45B | 3,9 | 115 | 20 |
H50B | 3,8 | 95 | 21 |
H55B | 3,4 | 100 | 20 |
H60B | 3,4 | 95 | 20 |
H65B | 3,3 | 80 | 18 |
H70B | 2,6 | 75 | 16 |
H75B | 2,6 | 75 | 16 |
P | 3,5 | 70 | 15 |
|