ABM KOB Moira Brno
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 106) 416014 H16B ABM9410 Mokrý Ondřej 2.00 130.00 Kč
( 97) 416013 D40B ABM7051 Muselíková Vladislava 3.00 130.00 Kč
( 93) 219257 D40B ABM6654 Obrátilová Naďa 9.00 130.00 Kč
( 111) 332961 D12B ABM9956 Odehnalová Klára 9.00 70.00 Kč
( 105) 219256 H16B ABM9409 Obrátil Štěpán 10.00 130.00 Kč
( 109) 337646 D14B ABM9757 Odehnalová Tereza 25.00 70.00 Kč
( 110) 219259 D12B ABM9898 Muselíková Michaela 27.00 70.00 Kč
( 94) 232740 D40B ABM6854 Mokrá Regina 35.00 130.00 Kč
( 102) 332966 D18B ABM9255 Handlová Andrea 71.00 130.00 Kč
( 108) 361957 H14B ABM9708 Kelbl Vladimír 80.00 70.00 Kč
( 99) 52056 H21B ABM7415 Palát Petr 92.00 140.00 Kč
( 103) 331211 H18B ABM9309 Toman Filip 103.00 130.00 Kč
( 104) 416012 D18B ABM9357 Škrabalová Adéla 111.00 130.00 Kč
( 107) 52013 D16B ABM9560 Otrusinová Jana 112.00 130.00 Kč
( 92) 232736 H40B ABM6611 Mokrý Jan 117.00 130.00 Kč
( 101) 232705 H18B ABM9211 Novotný Ondřej 117.00 130.00 Kč
( 95) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 123.00 130.00 Kč
( 100) 53172 H18B ABM9202 Mokrý Stanislav 131.00 130.00 Kč
( 96) 52009 H40B ABM6946 Gross Michal 153.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 2240.00 Kč
ABR A-team Bruntál
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 51910 H60B ABR4801 Toman Stanislav 39.00 70.00 Kč
( 114) 7853 D21B ABR8651 Bucká Martina 62.00 140.00 Kč
( 115) 51884 D16B ABR9553 Bucká Karolína 126.00 130.00 Kč
( 113) 7854 H50B ABR6001 Bucký Josef 135.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) 224870 P ADA5111 Truhlář Karel 0.00 70.00 Kč
( 117) 352315 P ADA5113 Richter Rudolf 0.00 70.00 Kč
( 119) 336714 P ADA7101 Čížek Petr 0.00 70.00 Kč
( 121) 52712 P ADA9001 Věžník Antonín 0.00 70.00 Kč
( 118) 52711 H55B ADA5505 Věžník Antonín 10.00 130.00 Kč
( 123) 49862 D14B ADA9652 Čížková Markéta 17.00 70.00 Kč
( 120) 52715 D21C ADA7451 Richterová Nataša 28.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 620.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 125) 416168 P AOP0301 Valík Adam 0.00 70.00 Kč
( 127) 49421 D50B AOP5451 Řezníková Renáta 7.00 130.00 Kč
( 566) 8798 D21B AOP9051 Hadačová Tereza 16.00 195.00 Kč
( 134) 51316 H21B AOP7101 Valík Luděk 26.00 140.00 Kč
( 132) 416142 D45B AOP6551 Schusterová Martina 36.00 130.00 Kč
( 135) 52295 D21B AOP7251 Kašparová Šárka 40.00 140.00 Kč
( 128) 887168 H35B AOP6301 Peřinka Jan 44.00 130.00 Kč
( 138) 887157 H21B AOP9301 Hadač Filip 52.00 140.00 Kč
( 90) 49361 D45B AOP6351 Švejdíková Ivona 68.00 130.00 Kč
( 126) 52665 H65B AOP4201 Sedlář Vladimír 69.00 70.00 Kč
( 133) 52664 D35B AOP7052 Sedlářová Pavla 88.00 130.00 Kč
( 124) 410105 H12B AOP0001 Valík Tomáš 89.00 70.00 Kč
( 130) 887166 H21B AOP6501 Hadač Miroslav 94.00 140.00 Kč
( 129) 307338 H45B AOP6302 Sklenář Miroslav 102.00 130.00 Kč
( 142) 49462 D16B AOP9452 Svobodová Radka 106.00 130.00 Kč
( 140) 352326 D18B AOP9351 Sklenářová Dorothea 107.00 130.00 Kč
( 139) 995871 H21B AOP9303 Schuster Marek 120.00 140.00 Kč
( 131) 995843 H21B AOP6502 Schuster Martin 132.00 140.00 Kč
( 137) 920663 H21B AOP9001 Melecký Martin 146.00 140.00 Kč
( 136) 232139 H21B AOP7802 Holas Tomáš 158.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2565.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 145) 515447 H16B AOV9502 Miksa Vojtěch 28.00 130.00 Kč
( 146) 428234 H14B AOV9602 Glonek Jakub 56.00 70.00 Kč
( 143) 515430 H35B AOV6901 Mielec Jaromír 66.00 130.00 Kč
( 144) 253117 D18B AOV9350 Krejčí Kateřina 79.00 130.00 Kč
( 147) 515123 H14B AOV9701 Mielec Jaromír 86.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 153) 515191 H20B ASU9141 Hnilica Přemek 3.00 130.00 Kč
( 157) 224905 H16B ASU9446 Šincl Jiří 4.00 130.00 Kč
( 561) 253378 D20B SKM9152 Hrubanová Kateřina 6.00 130.00 Kč (ASU)
( 554) 224902 D14B ASU9797 Horvátová Hana 9.00 105.00 Kč
( 154) 301583 H20B ASU9148 Seitler Milan 21.00 130.00 Kč
( 150) 920685 D21B ASU8598 Vávrová Veronika 24.00 140.00 Kč
( 158) 886264 H16B ASU9447 Horvát Petr 32.00 130.00 Kč
( 152) 515189 D21B ASU8964 Vozdová Klára 66.00 140.00 Kč
( 159) 920686 H14B ASU9747 Kašpar Jakub 74.00 70.00 Kč
( 149) 229388 H35B ASU6849 Pavlík Radek 82.00 130.00 Kč
( 156) 53112 D18B ASU9392 Mátlová Pavlína 83.00 130.00 Kč
( 148) 920690 H40B ASU6612 Barcík Peter 113.00 130.00 Kč
( 155) 920681 H18B ASU9243 Ostřanský Filip 123.00 130.00 Kč
( 151) 920666 H21B ASU8817 Navrátil Tomáš 134.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1765.00 Kč
BBA KOBRA Bratislava
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 533303 H21B BBA8204 Piják Ondrej 8.00 140.00 Kč neregistro
( 79) 515307 H16B BBA9601 Jonáš Martin 18.00 130.00 Kč neregistro
( 84) 406912 H21C BBA8203 Stasz Michal 29.00 140.00 Kč neregistro
( 82) 920695 D40B BBA6751 Barcíková Renáta 37.00 130.00 Kč neregistro
( 80) 406911 H35B BBA6912 Jonáš Radoslav 84.00 130.00 Kč neregistro
( 83) 8917 H21B BBA6812 Wallner Josef 88.00 140.00 Kč neregistro
( 75) 406904 H40B BBA6001 Kuna Daniel 91.00 130.00 Kč neregistro
( 73) 416737 H45B BBA6403 Petrinec Juraj 104.00 130.00 Kč neregistro
( 81) 406905 H21B BBA8202 Horniak Juraj 104.00 140.00 Kč neregistro
( 77) 406909 H18B BBA9201 Hierweg Karol 115.00 130.00 Kč neregistro
( 74) ? D16B BBA9551 Cori Adela 122.00 130.00 Kč neregistro
( 76) 406918 H40B BBA5801 Hierweg Karol 147.00 130.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1600.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 122) 553436 P BBM6300 Patočka Petr 0.00 70.00 Kč
( 160) 410398 H55B BBM5100 Denemarek Oldřich 2.00 130.00 Kč
( 161) 219273 H55B BBM5300 Ptáček Ladislav 20.00 130.00 Kč
( 163) 331257 D40B BBM6550 Peřinková Irena 23.00 130.00 Kč
( 167) 331262 H16B BBM9500 Záděra Pavel 26.00 130.00 Kč
( 166) 331476 D21B BBM7850 Ptáčková Nikol 46.00 140.00 Kč
( 164) 553435 H35B BBM7101 Kunz Martin 50.00 130.00 Kč
( 169) 416034 H14B BBM9601 Kunz Jan 50.00 70.00 Kč
( 165) 515468 H21B BBM7205 Fiala Jan 60.00 140.00 Kč
( 173) 416035 H12B BBM9801 Kunz Jiří 79.00 70.00 Kč
( 168) 301292 H14B BBM9600 Ptáček Pavel 82.00 70.00 Kč
( 162) 53271 H35B BBM6508 Ptáček Pavel 94.00 130.00 Kč
( 171) 331797 H12B BBM9700 Peřinka Šimon 105.00 70.00 Kč
( 172) 331466 H12B BBM9800 Ptáček Patrik 131.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1480.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 174) 49467 H40B BFM6701 Svoboda Martin 131.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 52178 D60B BOV4852 Sikorová Marie 22.00 70.00 Kč
( 175) 52171 H60B BOV4802 Sikora Miroslav 47.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 593) 52744 H21B CEL5628 Špičák František 10.00 210.00 Kč
( 178) 301561 D20B CEL9161 Janečková Adriana 12.00 130.00 Kč
( 177) 52407 H40B CEL6827 Janeček Jiří 121.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 470.00 Kč
CHT SK Chrast
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 194) 4635 D21B CHT8653 Vintrová Alžběta 52.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 179) 51831 H21B CTB8201 Král Michal 128.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
DOB KOB Dobruška
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 180) 7226 D21B DOB7956 Štěpánová Dita 22.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
EBB TJ Slávia Ekonom Banská Bystrica
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 56) 2300847 H21C EBB8503 Hríbik Miroslav 11.00 140.00 Kč neregistro
( 58) 406952 H21C EBB8502 Pilát Miroslav 23.00 140.00 Kč neregistro
( 60) 515155 H21C EBB8704 Szabó Rastislav 27.00 140.00 Kč neregistro
( 57) 406961 H21C EBB8901 Nemec Juraj 31.00 140.00 Kč neregistro
( 59) 2012276 D18B EBB9351 Steigrová Lucia 95.00 130.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 690.00 Kč
FBA TJ Slávia Farmaceut Bratislava
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 2012281 H21B FBA7901 Glončák Peter 90.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) 49429 H20B HAV9000 Opletal Jan 11.00 130.00 Kč
( 184) 52943 D45B HAV6250 Sochorová Hana 60.00 130.00 Kč
( 186) 52935 H21B HAV8801 Sochor Jan 68.00 140.00 Kč
( 181) 49305 H65B HAV4201 Beneš Karel 75.00 70.00 Kč
( 182) 336721 H40B HAV5701 Jakobi Zdeněk 95.00 130.00 Kč
( 185) 515436 H40B HAV6301 Sochor Tomáš 127.00 130.00 Kč
( 183) 253121 H40B HAV6200 Opletal Jaroslav 157.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 860.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) 416084 D40B HLV7060 Sedláčková Jana 7.00 130.00 Kč
( 570) 416086 D40B HLV6856 Končáková Kateřina 31.00 195.00 Kč
( 188) 416088 H60B HLV4801 Peška Antonín 37.00 70.00 Kč
( 191) 331485 H35B HLV7137 Tomeček Ladislav 56.00 130.00 Kč
( 192) 53833 H14B HLV9732 Sedláček Ondřej 78.00 70.00 Kč
( 556) 416087 D16B HLV9555 Končáková Klára 114.00 195.00 Kč
( 193) 331687 H12B HLV9836 Tomeček Tomáš 121.00 70.00 Kč
( 189) 53827 H40B HLV6404 Sedláček Jaroslav 139.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 52361 D50B JHB5451 Stupalová Jana 5.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
JPV SK Prostějov
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 201) 410337 P JPV8687 Smékalová Ivana 0.00 70.00 Kč
( 202) 1602632 H16B JPV9505 Chmelař Martin 8.00 130.00 Kč
( 199) 52592 H21B JPV7713 Skřivánek Marcel 14.00 140.00 Kč
( 204) 352337 D12B JPV9899 Soldánová Tereza 21.00 70.00 Kč
( 203) 1602630 H16B JPV9509 Fajkus Radim 36.00 130.00 Kč
( 197) 500879 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 90.00 130.00 Kč
( 198) 2020730 H40B JPV6526 Soldán Vladimír 105.00 130.00 Kč
( 200) 52858 H21B JPV8535 Kokojan David 114.00 140.00 Kč
( 196) 52498 H45B JPV6112 Jeřábek Luboš 116.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1070.00 Kč
KAM SK Kamenice
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 24) 232245 H18B KAM9400 Valášek Jan 101.00 195.00 Kč
VKLAD CELKEM 195.00 Kč
KON KOB Konice
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) 52718 P KON8215 Ebner Zdeněk 0.00 70.00 Kč
( 208) 52417 D40B KON6389 Hlavová Miroslava 25.00 130.00 Kč
( 215) 49367 D14B KON9771 Müllerová Kristýna 27.00 70.00 Kč
( 207) 52420 D45B KON6285 Dittrichová Lenka 32.00 130.00 Kč
( 212) 515485 D21B KON8277 Smičková Eva 38.00 140.00 Kč
( 205) 52412 D45B KON5887 Smičková Eva 64.00 130.00 Kč
( 213) 515153 D21B KON8787 Dittrichová Petra 70.00 140.00 Kč
( 210) 995816 D21B KON7852 Otrubová Johana 78.00 140.00 Kč
( 206) 433100 H45B KON6111 Grepl Ladislav 94.00 130.00 Kč
( 214) 8898 D16B KON9572 Vlachová Eliška 104.00 130.00 Kč
( 216) 52723 H12B KON9824 Kočí Josef 119.00 70.00 Kč
( 209) 52725 H40B KON6427 Navrátil Václav 137.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1410.00 Kč
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 220) 52636 D21B KRN8651 Bohunská Jana 34.00 140.00 Kč
( 218) 52635 D45B KRN6551 Bohunská Jana 42.00 130.00 Kč
( 219) 52650 H40B KRN6808 Hošťálek Dan 129.00 130.00 Kč
( 217) 52634 H50B KRN5901 Bohunský Vladimír 145.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 223) 420414 P KSU7373 Smrčková Věra 0.00 70.00 Kč
( 224) 420450 P KSU7401 Smrček Petr 0.00 70.00 Kč
( 226) 52602 H21C KSU7849 Růžička Lukáš 3.00 140.00 Kč
( 227) 886292 H20B KSU9045 Janů Zdeněk 9.00 130.00 Kč
( 230) 897348 D14B KSU9799 Smrčková Dominika 23.00 70.00 Kč
( 225) 2020744 D21C KSU7797 Růžičková Jana 30.00 140.00 Kč
( 221) 52614 H60B KSU4900 Komárek Jaromír 51.00 70.00 Kč
( 562) 52609 D21B KSU8491 Šrámková Vendula 82.00 210.00 Kč
( 222) 515101 H21B KSU5801 Šrámek Jaromír 106.00 140.00 Kč
( 231) 53105 H12B KSU9909 Šrámek Ondřej 107.00 70.00 Kč
( 228) 442865 H18B KSU9202 Jílek Jakub 111.00 130.00 Kč
( 229) 897370 D16B KSU9493 Hnilicová Šárka 116.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1370.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 615) 515407 P KYL7150 Hájková Jitka 0.00 70.00 Kč
( 32) 515147 D12B KYL0050 Hájková Lenka 5.00 105.00 Kč
VKLAD CELKEM 175.00 Kč
KYS Klub OB Sokol Kysak
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 26) 207807 D20B KYS9152 Franková Barbora 4.00 130.00 Kč neregistro
( 27) 207808 D40B KYS6651 Franková Jana 27.00 130.00 Kč neregistro
( 29) 416509 D18B KYS9451 Sokolová Ĺudmila 89.00 130.00 Kč neregistro
( 25) 307285 H40B KYS6601 Franko Valér 101.00 130.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 232) 52026 H75B LBM3026 Šauman Václav 42.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 233) 416066 P LCE0301 Bencúr Eliáš 0.00 70.00 Kč
( 234) 246840 P LCE0351 Hubáčková Dagmar 0.00 70.00 Kč
( 264) 331424 H20B LCE9105 Svízela Vojtěch 1.00 130.00 Kč
( 256) 52671 H21C LCE8110 Macka Radek 5.00 140.00 Kč neregistro
( 257) 331675 D21B LCE8151 Michálková Renata 8.00 140.00 Kč
( 240) 416070 D50B LCE5853 Hauerlandová Jitka 9.00 130.00 Kč
( 262) 53880 H20B LCE9004 Šmotek Jiří 13.00 130.00 Kč
( 269) 51298 D14B LCE9751 Vavrysová Barbara 13.00 70.00 Kč
( 252) 416075 D40B LCE6651 Kukolová Alena 15.00 130.00 Kč
( 583) 2017666 H16B LCE9501 Hubáček Jonáš 16.00 130.00 Kč
( 258) 52704 H21B LCE8202 Trčka Jan 20.00 140.00 Kč
( 236) 416063 D40B LCE5451 Cahlová Slávka 21.00 130.00 Kč
( 242) 52678 H21B LCE6127 Hubáček Josef 24.00 140.00 Kč
( 263) 52709 H20B LCE9102 Vlažný Jakub 25.00 130.00 Kč
( 246) 52701 D45B LCE6351 Slezáková Jitka 28.00 130.00 Kč
( 268) 416068 D14B LCE9652 Gračková Alena 33.00 70.00 Kč
( 249) 52694 D40B LCE6461 Ferdusová Eva 41.00 130.00 Kč
( 588) 53869 H21B LCE9302 Vavrys Johan 44.00 210.00 Kč
( 247) 52692 D40B LCE6359 Vavrysová Iva 47.00 130.00 Kč
( 251) 416072 H35B LCE6602 Kunčar Vít 48.00 130.00 Kč
( 237) 52676 D45B LCE5551 Stackeová Anna 50.00 130.00 Kč
( 267) 416071 D14B LCE9651 Kunčarová Jana 53.00 70.00 Kč
( 265) 53866 H14B LCE9601 Mudrák Štěpán 54.00 70.00 Kč
( 259) 52677 D21B LCE8560 Hubáčková Petra 56.00 140.00 Kč
( 253) 53879 H35B LCE6721 Hubáček Libor 60.00 130.00 Kč
( 589) 896968 H21B LCE9201 Valenta Jiří 64.00 210.00 Kč
( 243) 52700 H35B LCE6207 Slezák Libor 68.00 130.00 Kč
( 239) 52698 D45B LCE5852 Vlažná Mirka 72.00 130.00 Kč
( 244) 51508 H35B LCE6301 Valenta Jiří 74.00 130.00 Kč
( 235) 53861 H65B LCE4412 Bradáč Jaroslav 77.00 70.00 Kč
( 271) 237601 H12B LCE9901 Bencúr Juraj 83.00 70.00 Kč
( 255) 515096 H21B LCE7701 Bencúr Juraj 84.00 140.00 Kč
( 266) 416069 H14B LCE9602 Slíva Jan 84.00 70.00 Kč
( 245) 52695 H35B LCE6311 Hubáček Jaroslav 86.00 130.00 Kč
( 250) 52687 D35B LCE6569 Hubáčková Dagmar 94.00 130.00 Kč
( 254) 436969 H35B LCE7034 Šuráň René 96.00 130.00 Kč
( 270) 253363 H12B LCE9801 Sýkora Vojtěch 97.00 70.00 Kč
( 241) 52702 H45B LCE6118 Plášek Martin 106.00 130.00 Kč
( 248) 553457 H40B LCE6413 Vavrys Petr 115.00 130.00 Kč
( 272) 253366 H12B LCE9902 Gračka Radek 117.00 70.00 Kč
( 260) 52706 H21B LCE8803 Cahel Marek 122.00 140.00 Kč
( 273) 52703 H12B LCE9907 Plášek Pavel 133.00 70.00 Kč
( 261) 515460 H21B LCE8902 Slezák Zdeněk 140.00 140.00 Kč
( 590) 886716 H21B LCE9301 Hubáček Michal 160.00 210.00 Kč
VKLAD CELKEM 5320.00 Kč
LOL OK Olomouc
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 274) 52425 H50B LOL5601 Poklop Lubomír 133.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 130.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 284) 232406 H16B MOV9401 Štětínský Pavel 12.00 130.00 Kč
( 275) 52783 H60B MOV4803 Rokosz Bohumil 35.00 70.00 Kč
( 285) 232392 D14B MOV9751 Svěchotová Natálie 39.00 70.00 Kč
( 279) 51373 D45B MOV6351 Rokoszová Jaroslava 40.00 130.00 Kč
( 281) 52771 H35B MOV6901 Berger Tomáš 58.00 130.00 Kč
( 283) 51174 D35B MOV7352 Hulenková Martina 82.00 130.00 Kč
( 277) 52776 H45B MOV5803 Ryšavý Jiří 88.00 130.00 Kč
( 282) 52778 H35B MOV7202 Svěchota Milan 92.00 130.00 Kč
( 278) 51173 H45B MOV6102 Maceček Otakar 114.00 130.00 Kč
( 276) 52982 H50B MOV5502 Jelínek Petr 131.00 130.00 Kč
( 280) 232417 H40B MOV6701 Holec Honza 145.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1310.00 Kč
NE1 Neregistrovaný
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 9) 410348 H21C NE1 Buryška Tomáš 21.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
NE2 Neregistrovaná
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 5) 8027 D21C NE2 Skládanková Tereza 26.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
NE3 Neregistrovaný
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) ? H21C NE3 Kozák Josef 19.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
NE4 Neregistrovaný
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) ? H21C NE4 Kovář Petr 9.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
NE5 Neregistrovaná
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 614) ? P NE5 Navrátilová Markéta 0.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
NE6 Neregistrovaně
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 598) ? H21C NE6 Fortik Michal 7.00 140.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
NPA SK lyžování a OB Nová Paka
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 9697 D21B NPA7852 Tauchmanová Ivana 0.00 140.00 Kč
( 10) 9967 H21B NPA6705 Zikmund Zdeněk 130.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
ODR SKOB Odry
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 286) 49380 H21B ODR8600 Pavlačka František 100.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
OOL SK Haná orienteering
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 290) 361997 D40B OOL6954 Jeřábková Jana 19.00 130.00 Kč
( 289) 52424 D45B OOL6251 Vaňáková Milada 30.00 130.00 Kč
( 291) 52470 H21B OOL8801 Zdráhal Tomáš 38.00 140.00 Kč
( 288) 421854 H45B OOL6204 Vaňák Milan 92.00 130.00 Kč
( 287) 895219 H50B OOL5707 Zdráhal Robert 147.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
OOP TJ Opava
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 298) 49401 D20B OOP9050 Kociánová Michaela 10.00 130.00 Kč
( 294) 52763 D60B OOP4850 Novotná Ludmila 18.00 70.00 Kč
( 295) 49301 H60B OOP5001 Ševčík Břetislav 31.00 70.00 Kč
( 293) 52762 H60B OOP4800 Novotný Stanisl 55.00 70.00 Kč
( 297) 232338 D45B OOP6150 Hrabicová Iva 56.00 130.00 Kč
( 299) 970328 H14B OOP9701 Palzer Vít 64.00 70.00 Kč
( 292) 52766 H65B OOP4401 Nosek Jiří 83.00 70.00 Kč
( 296) 49416 H50B OOP5302 Rychlý Miloš 129.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 740.00 Kč
OSN SK OS Nové Město n. M.
20.06.2010 7. závod žebříčku B-Morava - krátká trať
- startovní listina
